Home / Productos / Hoppers y accesorios / Monomoneda / CD
El hopper CD garantiza un elevado rendimiento en términos de seguridad y precisión del contaje, en su interior presenta un procesador mejorado que ofrece un rendimiento superior con consumo energético muy bajo. Además, los sensores de salida garantizan seguridad contra manipulaciones y fraudes.
DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA
| Peso | 0,595 kg (Mini); 0,660 kg (Midi); 0,695 kg (Maxi & Lateral) |
| Tipo | disco 7-6-5 orificios |
| Velocidad | 280 monedas / min. (7 orificios) 240 monedas / min. (6 orificios) 200 monedas / min. (5 orificios) |
| Diámetro | 7 orificios 18 ÷ 27 mm 7 orificios 5-10-20 cent. 16 ÷ 23 mm 7 orificios 1-2 cent. 13 ÷ 19.5 mm 6 orificios 21 ÷ 33 mm – 5 orificios 18 ÷ 27 mm |
| Espesor | 7 orificios 1.8 ÷ 2.5 mm 7 orificios 5-10-20 cent. 1.3 ÷ 2.2 mm 7 orificios 1-2 cent. 1.3 ÷ 1.8 mm 6 orificios 1.8 ÷ 2.5 mm 5 orificios 1.8 ÷ 2.8 mm |
| Capacidad | 325 (Mini); 500 (Midi); 725 (Maxi); 775 (Lateral) monedas |
| Antiatascos | ✓ |
| Sensores de nivel | ópticos |
| Parámetros de reconocimiento | X |
| Protocolos | ccTalk – AES DH 256 ÷ 2048 – Pulse |
| Actualizaciones | PC – programador DD-623 |
| Alimentación | + 24 Vdc |
| Consumo en dispensación | 800 mA |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 50°C |
| Salida monedas | lateral |
| Ampliaciones de capacidad | ✓ |
| Clasificadores de monedas | X |
| Número de pagos | 10 M |
CONECTORES
El Hopper CD está disponible en las siguientes versiones del modelo Estándar, el posicionamiento Reverse se consigue girando la base:
CÓDIGO PRODUCTO
CONFIGURACIÓN | PROTOCOLOS | |||||||||||||||
pulse | ccTalk | AES DH 2048 | AES DH 256 | |||||||||||||
VERSIONES | ||||||||||||||||
mini | midi | maxi | lateral | mini | midi | maxi | lateral | mini | midi | maxi | lateral | mini | midi | maxi | lateral | |
| Diente de expulsión de moneda alto – disco de 5 orificios – ⌀ 27 mm | – | – | – | – | HP-Q127 | HP-Q137 | HP-Q147 | HP-Q157 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diente de expulsión de moneda alto – disco 6 orificios – ⌀ 33 mm | HP-Q121 | HP-131 | HP-Q141 | HP-Q151 | HP-Q129 | HP-Q139 | HP-Q149 | HP-Q159 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diente de expulsión de moneda bajo – disco de 7 orificios – ⌀ 22 mm | – | – | – | – | HP-Q124-B100 | HP-Q134-B100 | HP-144-B100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diente de expulsión de moneda alto – disco de 7 orificios – ⌀ 23 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diente de expulsión de moneda bajo – disco de 7 orificios – ⌀ 23 mm | – | – | – | – | HP-Q124-B300 | HP-Q134-B300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diente de expulsión de moneda alto – disco de 7 orificios – ⌀ 27 mm | HP-Q122 | HP-Q132 | HP-Q142 | HP-Q152 | HP-Q124 | HP-Q134 | HP-Q144 | HP-Q154 | HP-Q12H | HP-Q13H | HP-Q14H | HP-Q15H | HP-Q12K | HP-Q13K | HP-Q14K | HP-Q15K |
| Diente de expulsión de moneda bajo – disco de 7 orificios – ⌀ 27 mm | – | – | – | – | – | HP-Q134-B400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Para solicitudes de personalización o combinaciones no específicamente indicadas, solicita información.