Home / Prodotti / Hopper e accessori / Monomoneta / CD
L’hopper CD garantisce precisione di conteggio e sicurezza, al suo interno è stato inserito un processore potenziato che offre prestazioni superiori a fronte di un bassissimo consumo di energia. I sensori di uscita lo rendono sicuro contro manomissioni e frodi.
DISEGNI QUOTATI

SPECIFICHE TECNICHE
| Peso | 0,595 kg (Mini); 0,660 kg (Midi); 0,695 kg (Maxi & Lateral) |
| Tipo | disco 7-6-5 fori |
| Velocità | 280 monete / min. (7 fori) 240 monete / min. (6 fori) 200 monete / min. (5 fori) |
| Diametro | 7 fori 18 ÷ 27 mm 7 fori 5-10-20 cent. 16 ÷ 23 mm 7 fori 1-2 cent. 13 ÷ 19.5 mm 6 fori 21 ÷ 33 mm – 5 fori 18 ÷ 27 mm |
| Spessore | 7 fori 1.8 ÷ 2.5 mm 7 fori 5-10-20 cent. 1.3 ÷ 2.2 mm 7 fori 1-2 cent. 1.3 ÷ 1.8 mm 6 fori 1.8 ÷ 2.5 mm 5 fori 1.8 ÷ 2.8 mm |
| Capienza | 325 (Mini); 500 (Midi); 725 (Maxi); 775 (Lateral) monete |
| Anti-inceppamento | ✓ |
| Sensori di livello | ottici |
| Sensori di riconoscimento | X |
| Protocolli | ccTalk – AES DH 256 ÷ 2048 – Pulse |
| Aggiornamenti | PC – programmatore DD-623 |
| Alimentazione | + 24 Vdc |
| Consumo erogazione | 800 mA |
| Temperatura funzionamento | 0°C ÷ 50°C |
| Uscita monete | lateral |
| Prolunghe | ✓ |
| Separatori di monete | X |
| Numero erogazioni | 10 M |
CONNETTORI
L’Hopper CD è disponibile nelle seguenti versioni del modello Standard, si ottiene il posizionamento Reverse ruotando la slitta in dotazione:
CODICE PRODOTTO
CONFIGURAZIONI | PROTOCOLLI | |||||||||||||||
| pulse | ccTalk | AES DH 2048 | AES DH 256 | |||||||||||||
VERSIONI | ||||||||||||||||
| mini | midi | maxi | lateral | mini | midi | maxi | lateral | mini | midi | maxi | lateral | mini | midi | maxi | lateral | |
| Dente espulsione moneta alto – disco 5 fori – ⌀ 27 mm | – | – | – | – | HP-Q127 | HP-Q137 | HP-Q147 | HP-Q157 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dente espulsione moneta alto – disco 6 fori – ⌀ 33 mm | HP-Q121 | HP-131 | HP-Q141 | HP-Q151 | HP-Q129 | HP-Q139 | HP-Q149 | HP-Q159 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dente espulsione moneta basso – disco 7 fori – ⌀ 22 mm | – | – | – | – | HP-Q124-B100 | HP-Q134-B100 | HP-144-B100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dente espulsione moneta alto – disco 7 fori – ⌀ 23 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dente espulsione moneta basso – disco 7 fori – ⌀ 23 mm | – | – | – | – | HP-Q124-B300 | HP-Q134-B300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dente espulsione moneta alto – disco 7 fori – ⌀ 27 mm | HP-Q122 | HP-Q132 | HP-Q142 | HP-Q152 | HP-Q124 | HP-Q134 | HP-Q144 | HP-Q154 | HP-Q12H | HP-Q13H | HP-Q14H | HP-Q15H | HP-Q12K | HP-Q13K | HP-Q14K | HP-Q15K |
| Dente espulsione moneta basso – disco 7 fori – ⌀ 27 mm | – | – | – | – | – | HP-Q134-B400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Per richieste di personalizzazioni o combinazioni non specificamente indicate, chiedi informazioni.