Home / Productos / Hoppers y accesorios / Multimoneda / Unidad de conteo CD
Hopper contador multimoneda con disco. Rápido en el conteo masivo de monedas
La unidad de conteo CD es un dispositivo de validación y conteo de monedas que puede instalarse en lugar de el clásico hopper contador Evolution II. Este sistema consta de un hopper mono moneda CD, asociado a un selector electrónico SV con sistema de liberación automática; también está disponible una versión con clasificador de monedas inteligente IS2 con sensores ópticos en todas las salidas.
DIMENSIONES
FICHA TÉCNICA
| Peso | 2,250 kg |
| Tipo | disco 7-6-5 agujeros |
| Velocidad | 280 monedas / min. (7 orificios) 240 monedas / min. (6 orificios) 200 monedas / min. (5 orificios) |
| Diámetro | 7 orificios 18 ÷ 27 mm 7 orificios 5-10-20 cent. 16 ÷ 23 mm 7 orificios 1-2 cent. 13 ÷ 19.5 mm 6 orificios 21 ÷ 33 mm – 5 orificios 18 ÷ 27 mm |
| Espesor | 7 orificios 1.8 ÷ 2.5 mm 7 orificios 5-10-20 cent. 1.3 ÷ 2.2 mm 7 orificios 1-2 cent. 1.3 ÷ 1.8 mm 6 orificios 1.8 ÷ 2.5 mm 5 orificios 1.8 ÷ 2.8 mm |
| Capacidad | 325 (Mini); 500 (Midi); 725 (Maxi); 775 (Lateral) monedas |
| Antiatascos | ✓ |
| Sensores de nivel | ópticos |
| Parámetros de reconocimiento | X |
| Protocolos | ccTalk |
| Actualizaciones | PC – programador DD-623 |
| Alimentación | + 24 Vdc |
| Consumo en dispensación | 1,70 A |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 75°C |
| Salida monedas | front. / reverse |
| Ampliaciones de capacidad | ✓ |
| Clasificadores de monedas | ✓ |
| Número de pagos | 10 M |
CONECTORES
CÓDIGO PRODUCTO
| Unidad de conteo | A-UC0004 |
| Unidad de conteo + clasificador de monedas IS2 | A-UC0003 |
| Unidad de conteo + clasificador de monedas IS3 | A-UC0005 |