Home / Produits / Machines et accessoires / Changeur de billets / Nismo CC
Changeur avec capacité moyenne-élevée de pièces et de billets. La porte frontale supplémentaire et le double lecteur de billets permettent aux opérateurs de gérer la continuité du service avec plus de tranquillité
Nismo est une machine déjà appréciée et consolidée au fil du temps qui se renouvelle aujourd’hui avec un design entièrement mis à jour et une évolution technologique qui la rend encore plus performante et en phase avec les besoins actuels. Un grand classique Alberici qui se présente dans une nouvelle version, encore plus innovante. Ce changeur est conçu pour des établissements de taille moyenne qui nécessitent des performances élevées, de la fiabilité et une gestion simple. Le cœur de la machine est l’unité de comptage Aventador, équipée d’un système autonettoyant qui aide à prévenir les blocages et garantit la continuité du service. La machine intègre deux hoppers S11, chacun avec extensions Sector 100, un recycleur de billets iPRO et un lecteur de billets supplémentaire Oryone avec empileur de billets. Ce second lecteur de secours entre en fonction en cas de blocage du recycleur iPRO, assurant ainsi la continuité opérationnelle du service. La machine est complétée par la carte ChangeOne CCS 2×16, le lecteur ACS pour cartes et clés RFID et une porte frontale supplémentaire permettant un accès direct à l’unité de comptage pour des opérations de maintenance rapides et autonomes.
Grâce à la combinaison d’un hopper autonettoyant, d’une porte frontale supplémentaire pour la maintenance et d’un double lecteur de billets, Nismo offre une gestion encore plus simple et fiable dans le temps. Ces caractéristiques contribuent à réduire les interventions techniques dans les établissements et rendent la machine particulièrement adaptée également aux installations dans des lieux moins surveillés et éloignées, permettant aux opérateurs de gérer le service avec plus de tranquillité et de continuité.
FONCTIONS
DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Dimensions | 367 x 1675 x 394 mm | |
| Poid | 91 Kg | |
| Tension | 230 Vca | 50 Hz | |
| Puissance max | 250 VA | |
| Température de fonctionnement | 0 °C ÷ 50 °C | |
| Installation | Au sol / murale | |
| Capacité pièces recyclables | Jusqu’à 4.000 mixtes | |
| Capacité billets recyclables | IPRO | Jusqu’à 200 |
| Capacité stockage de billets | Jusqu’à 400 | |
| Capacité stockage de billets | Oryone | Jusqu’à 300 |
| Boîte d’alimentation | Power switching 125 W |
ÉCLATÉ
LISTE DES PIÈCES
| REF. | OPT. | COD. | DESCRIPTION |
| 1 | AV2-MB01-V06 | Assemblé mobile (sans périphériques) | |
| 2 | P-AM0703-00T | Porte-plaque MP1 | |
| 3 | TL-56S1 | Topper lumineux Keeper | |
| 4 | AA-0170 | Kit de module Hermes | |
| 5 | A-PW0002 | Bloc d’alimentation MP1 | |
| 6 | AE-0806 | Bloc d’alimentation RD-125 | |
| 7 | K-02C-0A0108 | Unité de comptage Aventador (distributeur de pièeces Aventador + monnayeur SV + séparateur de pièces intelligent IS2) | |
| 8 | C-071001-000 | Paire de guides OMGE 859/30 | |
| 9 | AV2-SM04-V06 | Canal de pièces | |
| 10 | S-020934-000 | LED canal de pièces | |
| 11 | AV2-SM02-V06 | Cadre canal de pièces | |
| 12 | AM-1509 | Serrure à clé plate | |
| 13 | AM-1511 | Serrure tubulaire | |
| 14 | P-ACM033-005 | Porte canal de pièces | |
| 15 | P-ACM032-005 | Cadre canal de pièces | |
| 16 | K-02C-020076 | HopperOne S11 cctalk avec carte 10p + rallonge Sector 100 1B/2T | |
| 17 | A-HP0101-00T | Chariot hopper S11 standard + carte 10p | |
| 18 | AV2-TS02-Z00 | Canal bac de distribution des pièces | |
| 19 | S-020933-000 | Led compartiment de distribution | |
| 20 | LB-MU02 | Lecteur de billets OryOne | |
| 21 | 21a | LB-MC0E-0500 | Lecteur de billets iPRO-RC |
| 21b | LB-MC0E-1000 | Lecteur de billets UBA | |
| 21c | LB-MC0E-2300 | Lecteur de billets UBA pro | |
| 21d | LB-MC0E-1800 | Lecteur de billets MEI | |
| 22 | 22a | S-030184-010 | Câblage iPRO |
| 22b | A-CM0079 | Câblage UBA | |
| 22c | S-030184-010 | Câblage UBA pro | |
| 22d | A-CM0089 | Câblage MEI | |
| 23 | AV02-SP06-I00 | Plaque de fermeture lecteurs de billets | |
| 24 | C-070503-000 | Cache coulissant pour lecteurs de billets | |
| 25 | AM-1509 | Serrure à clé plate | |
| 26 | SR-C100 | Serrure électronique Tutor | |
| 27 | AV2-SP06-I00 | Plaque supérieure | |
| 28 | C-070103-000 | Serrure centrale à double verrou | |
| 29 | AV2-SP03-Z00 | Enchère de clôture supérieure | |
| 30 | AV2-SP04-Z00 | Enchère de clôture inférieure | |
| 31 | AV2-SP05-Z00 | Protection enchère de clôture | |
| 32 | AV2-SP05-Z00 | Porte Nismo CC | |
| 33 | CH-CC01 | Lecteur ACS de cartes et clés | |
| 34 | CH-1C1(X) | Clés RFID (voir catalogue/site web pour la couleur) | |
| 35 | 35a | SH-7C91 | Carte électronique ChangeOne CCG LCD 4,3″ |
| 35b | SH-5B21 | Carte électronique ChangeOne CCS 2×16 | |
| 36 | AA-0183 | Kit de cadre de protection carte ChangeOne CCS 2×16 | |
| 37 | PL-MY59-ST60 | Bouton elliptique 59 halo parabolique lumineux à connexion rapide (sans porte micro) | |
| 38 | PM-M186 | Porte micro MP17 avec led RVB 12V | |
| 39 | 39a | S-050152-000 | Graphique adhésif standard |
| 39b | S-050152-P00 | Graphique adhésif personnalisé |
Aucune vidéo pour ce produit.