Home / Prodotti / Macchine e accessori / Cambia-cambia / Nismo CC
Cambia-Cambia con capacità monete e banconote medio-alta. Sportello frontale supplementare e doppio lettore di banconote, permettono agli operatori di gestire la continuità del servizio con maggior tranquillità
Nismo è una macchina già apprezzata e consolidata nel tempo che oggi si rinnova, con un design completamente aggiornato e un’evoluzione tecnologica che la rende ancora più performante e al passo con le esigenze attuali. Un grande classico Alberici che si presenta in una veste nuova, ancora più innovativa. Questo cambia cambia è progettato per locali di medie dimensioni che richiedono prestazioni elevate, affidabilità e facilità di gestione. Il cuore della macchina è l’unità di conteggio Aventador, dotata di sistema autopulente che contribuisce a prevenire inceppamenti e garantisce continuità di servizio. La macchina integra due hopper S11 ognuno con prolunghe Sector da 100, un riciclatore di banconote iPRO e un lettore di banconote aggiuntivo Oryone con impilatore di banconote. Questo secondo lettore di scorta entra in funzione in caso di blocco del riciclatore iPRO, assicurando così la continuità operativa del servizio. La macchina è completata dalla scheda ChangeOne CCS 2×16, dal lettore ACS per tessere e chiavette RFID e da uno sportello frontale supplementare che permette un accesso diretto all’unità di conteggio per operazioni di manutenzione rapide e autonome.
Grazie alla combinazione di hopper autopulente, sportello frontale supplementare per la manutenzione e doppio lettore di banconote, Nismo offre una gestione ancora più semplice e affidabile nel tempo. Queste caratteristiche aiutano a ridurre gli interventi di assistenza nei locali e rendono la macchina particolarmente adatta anche a installazioni in locali meno presidiati e più lontani, permettendo agli operatori di gestire il servizio con maggiore tranquillità e continuità.
FUNZIONI
DISEGNI QUOTATI
SPECIFICHE TECNICHE
| Dimensioni | 367 x 1675 x 394 mm | |
| Peso | 91 Kg | |
| Alimentazione | 230 Vac | 50 Hz | |
| Potenza max | 250 VA | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ 50°C | |
| Installazione | Pavimento / parete | |
| Capienza monete riciclabili | Fino a 4.000 | |
| Capienza banconote riciclabili | IPRO | Fino a 200 |
| Capienza banconote stivabili | Fino a 400 | |
| Capienza banconote stivabili | Oryone | Fino a 300 |
| Alimentatore | Power switching 125 W |
ESPLOSO
LISTA PARTI
| REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
| 1 | AV2-MB01-V06 | Assemblato mobile (senza unità periferiche) | |
| 2 | P-AM0703-00T | Portatarga MP1 | |
| 3 | TL-56S1 | Segnalatore luminoso Keeper | |
| 4 | AA-0170 | Kit modulo Hermes | |
| 5 | A-PW0002 | Assemblato alimentatore MP1 | |
| 6 | AE-0806 | Alimentatore RD-125 | |
| 7 | K-02C-0A0108 | Unità di conteggio Aventador (hopper Aventador + gettoniera SV + separatore intelligente IS2) | |
| 8 | C-071001-000 | Coppia guida scorrevole OMGE 859/30 | |
| 9 | AV2-SM04-V06 | Canale monete | |
| 10 | S-020934-000 | LED canale monete | |
| 11 | AV2-SM02-V06 | Cornice canale monete | |
| 12 | AM-1509 | Serratura a chiave piatta | |
| 13 | AM-1511 | Serratura tubolare | |
| 14 | P-ACM033-005 | Sportello canale monete | |
| 15 | P-ACM032-005 | Cornice sportello canale monete | |
| 16 | K-02C-020076 | HopperOne S11 ccTalk con schedino 10p + prolunga Sector 100 1B/2T | |
| 17 | A-HP0101-00T | Slitta hopper S11 standard + schedino 10 poli | |
| 18 | AV2-TS02-Z00 | Canale contenitore uscita monete | |
| 19 | S-020933-000 | LED vano erogatore | |
| 20 | LB-MU02 | Lettore banconote OryOne | |
| 21 | 21a | LB-MC0E-0500 | Lettore banconote iPRO-RC |
| 21b | LB-MC0E-1000 | Lettore banconote UBA | |
| 21c | LB-MC0E-2300 | Lettore banconote UBA pro | |
| 21d | LB-MC0E-1800 | Lettore banconote MEI | |
| 22 | 22a | S-030184-010 | Cablaggio iPRO |
| 22b | A-CM0079 | Cablaggio UBA | |
| 22c | S-030184-010 | Cablaggio UBA pro | |
| 22d | A-CM0089 | Cablaggio MEI | |
| 23 | AV02-SP06-I00 | Piastra lettori di banconote | |
| 24 | C-070503-000 | Sportello scorrevole lettori | |
| 25 | AM-1509 | Serratura a chiave piatta | |
| 26 | SR-C100 | Serratura elettronica Tutor | |
| 27 | AV2-SP06-I00 | Piastra superiore | |
| 28 | C-070103-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
| 29 | AV2-SP03-Z00 | Asta chiusura superiore | |
| 30 | AV2-SP04-Z00 | Asta chiusura inferiore | |
| 31 | AV2-SP05-Z00 | Protezione aste di chiusura | |
| 32 | AV2-SP05-Z00 | Sportello Nismo CC | |
| 33 | CH-CC01 | Lettore ACS di tessere e chiavi | |
| 34 | CH-1C1(X) | Chiavette RFID (consultare catalogo/sito per il colore) | |
| 35 | 35a | SH-7C91 | Scheda elettronica ChangeOne CCG LCD 4,3″ |
| 35b | SH-5B21 | Scheda elettronica ChangeOne CCS 2×16 | |
| 36 | AA-0183 | Kit cornice protettiva scheda ChangeOne CCS 2×16 | |
| 37 | PL-MY59-ST60 | Pulsante luminoso halo parabolico ellittico 59 con innesto rapido (senza portamicro) | |
| 38 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 39 | 39a | S-050152-000 | Grafica adesiva standard |
| 39b | S-050152-P00 | Grafica adesiva personalizzata |
Nessun video per questo prodotto.