Home / Productos / Máquinas y accesorios / Máquina de cambio de monedas para exterior / Dry Change Double
Cambiador de monedas para exteriores de capacidad superior, seguro y modular. Grado de protección IP54
Dry change double es el cambiador de monedas con capacidad superior de monedas y fichas, diseñado para entornos exteriores. Su estructura de acero con tratamiento de cataforesis resiste la oxidación y la corrosión, ideal para autolavados, estacionamientos, parques de atracciones y cualquier instalación donde se necesite cambiar billetes por monedas o fichas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
FUNCIONES
DIMENSIONES
FICHA TÉCNICA
| Dimensiones | 490 x 725.50 x 395.22 mm |
| Peso | 40 kg |
| Alimentación | 230 Vac | 50 Hz |
| Potencia máxima | 250 VA |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 50°C |
| Instalación | Pedestal / pared / encajada |
| Capacidad de monedas recicladas | Hasta 4.000 |
| Capacidad de billetes apilados | Hasta 300 |
| Fuente de alimentación | Power switching 125 W |
DESPIECE
PIEZAS
| REF. | OPT. | COD. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | AA-0196 | Marco de empotrar | |
| 2 | AA-0195 | Placa de fijación a la pared | |
| 3 | A-CM0712 | Estructura (sin periféricos) | |
| 4 | AA-0192 | Pedestal Dry change double | |
| 5 | AA-0193 | Placa de fijación al suelo | |
| 6 | P-AM0703-00T | Porta cartel MP1 | |
| 7 | DHW-SP11-000 | Bisagra puerta en acero inox | |
| 8 | C-070603-000 | Marco de goma | |
| 9 | AA-0170 | Kit Módulo Hermes | |
| 10 | A-PW0002 | Fuente de alimentación MP1 | |
| 11 | DHW-SP02-I00 | Bandeja de salida de monedas | |
| 12 | S-100250-00T | Puerta salida monedas | |
| 13 | DRW-A040-Z00 | Soporte kit calentador | |
| 14 | AE-0705 | Kit calentador | |
| 15 | CH-EN0E-0100 | Dispensador de tarjetas | |
| 16 | DHW-AC20-I00 | Placa dispensador de tarjetas | |
| 17 | AE-1302-0200 | Impresora | |
| 18 | DHW-AC21-I00 | Placa de soporte impresora | |
| 19 | AA-0247 | Protección impresora | |
| 20 | DHW-AC22-V08 | Placa de cierre impresora | |
| 21 | 21a | AA-0186 | Marco protectivo ChangeOne CMS 2×16 + pulsadores elípticos tamaño 53 |
| 21b | AA-0187 | Marco protectivo ChangeOne CMG LCD 4,3″ + pulsadores elípticos tamaño 53 | |
| 21c | AA-0188 | Marco protectivo ChangeOne CMG 5″ + pulsadores cuadrados tamaño 21 | |
| 21d | AA-0189 | Marco protectivo ChangeOne CMT 7″ pantalla táctil | |
| 22 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 23 | 23a | SH-5A21 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMS 2×16 |
| 23b | SH-5L21 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMS full 2×16 | |
| 23c | SH-7D91 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMG LCD 4,3″ | |
| 23d | SH-1D41-0010 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMG 5″ | |
| 23e | SH-8D81 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CMT 7″ pantalla táctil | |
| 24 | 24a | K-02C-020070 | HopperOne S11 ccTalk con adaptador 10p + ampliación de capacidad Sector 200 1C/2B |
| K-02C-020080 | Hopper AH4 discriminator II ccTalk + adaptador 10p + ampliación de capacidad Sector 200 1C/2B | ||
| 24b | K-02C-020003 | HopperOne S11 ccTalk con adaptador 10p | |
| K-02C-040016 | Hopper AH4 discriminator II ccTalk + adaptador 10p | ||
| 25 | A-HP0101-00T | Deslizador estándar hopper HopperOne S11 + adaptador 10p | |
| 26 | LB-MU04 | Aceptador de billetes OryOne V | |
| 27 | PL-ALB043-006 | Espaciador aceptador de billetes OryOne V | |
| 28 | AA-0264 | Protección de inserción de billetes OryOne V | |
| 29 | HRD-AC04-I00 | Placa de soporte terminal TPV + lector ACS | |
| 30 | CH-CC01 | Lector ACS de llaves y tarjetas | |
| 31 | CH-1C1(X) | Llaves RFID (consulte el catálogo/pag. web para el color) | |
| 32 | C-140105 | Terminal TPV | |
| 33 | 33a | A-CM0059 | Interfaz Nayax |
| 33b | A-CM0066 | Interfaz Payter | |
| 33c | A-CM0068 | Interfaz Valina | |
| 33d | A-CM0097 | Interfaz Ingenico | |
| 34 | AM-1306 | Caja para monedas HR | |
| 35 | GE-66SU-1000 | Selector de monedas AL66 S tropicalizado | |
| 36 | IM-KP00-6L10 | Introducción de monedas frontal KP | |
| 37 | AA-0901 | Protección K | |
| 38 | DHW-SP08-Z00 | Varilla de cierre superior | |
| 39 | C-070104-000 | Cerradura central con doble pestillo | |
| 40 | DHW-SP09-Z00 | Varilla de cierre inferior | |
| 41 | DRW-S001-V08 | Puerta Dry change double | |
| 42 | 42a | DHW-BH01-V08 | Barra antivandálica |
| 42b | DHW-BH02-V08 | ||
| 42c | DHW-BH03-Z00 | ||
| 43 | 43a | S-050181-000 | Gráfica adhesiva estándar |
| 43b | S-050181-P00 | Gráfica adhesiva personalizada |
No hay vídeos para este producto.