Home / Productos / Máquinas y accesorios / Cambiadores de billetes / Nismo CC
Cambiador de billetes con capacidad media-alta de monedas y billetes. La puerta frontal adicional y los dos lectores de billetes permiten a los operadores gestionar la continuidad del servicio con mayor tranquilidad
Nismo es una máquina ya apreciada y consolidada con el tiempo que hoy se renueva con un diseño completamente actualizado y una evolución tecnológica que la hace aún más eficiente y en línea con las necesidades actuales. Un gran clásico de Alberici que se presenta con una imagen nueva, aún más innovadora. Este cambiador de billetes está diseñado para salas de tamaño medio que requieren altas prestaciones, fiabilidad y facilidad de gestión. El corazón de la máquina es la unidad de conteo Aventador, equipada con un sistema autolimpiante que ayuda a prevenir atascos y garantiza la continuidad del servicio. La máquina integra dos hoppers S11, cada uno con extensiones de capacidad Sector 100, un reciclador de billetes iPRO y un lector de billetes adicional Oryone con apilador. Este segundo lector de reserva entra en funcionamiento en caso de bloqueo del reciclador iPRO, garantizando así la continuidad operativa del servicio. La máquina se completa con la tarjeta ChangeOne CCS 2×16, el lector ACS para tarjetas y llaves RFID y una puerta frontal adicional que permite el acceso directo a la unidad de conteo para operaciones de mantenimiento rápidas y autónomas.
Gracias a la combinación de hopper autolimpiante, puerta frontal adicional para mantenimiento y doble lector de billetes, Nismo ofrece una gestión aún más sencilla y fiable a lo largo del tiempo. Estas características ayudan a reducir las intervenciones de asistencia en las salas y hacen que la máquina sea especialmente adecuada también para instalaciones en salas menos supervisadas y lejanas, permitiendo a los operadores gestionar el servicio con mayor tranquilidad y continuidad.
FUNCIONES
DIMENSIONES
FICHA TÉCNICA
| Dimensiones | 367 x 1675 x 394 mm | |
| Peso | 91 Kg | |
| Alimentación | 230 Vca | 50 Hz | |
| Potencia máxima | 250 VA | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ÷ 50 °C | |
| Instalación | De pie / pared | |
| Capacidad de monedas recicladas | Hasta 4.000 mixtas | |
| Capacidad de billetes reciclados | IPRO | Hasta 200 |
| Capacidad de billetes apilados | Hasta 400 | |
| Capacidad de billetes apilados | Oryone | Hasta 300 |
| Fuente de alimentación | Power switching 125 W |
DESPIECE
PIEZAS
| REF. | OPT. | COD. | DESCRIPCIÓN |
| 1 | AV2-MB01-V06 | Estructura (sin periféricos) | |
| 2 | P-AM0703-00T | Porta cartel MP1 | |
| 3 | TL-56S1 | Indicador luminoso Keeper | |
| 4 | AA-0170 | Kit Módulo Hermes | |
| 5 | A-PW0002 | Fuente de alimentación MP1 | |
| 6 | AE-0806 | Alimentador eléctrico RD-125 | |
| 7 | K-02C-0A0108 | Unidad de conteo Aventador (hopper Aventador + selector de monedas SV + separador inteligente de monedas IS2) | |
| 8 | C-071001-000 | Carriles guía OMGE 859/30 | |
| 9 | AV2-SM04-V06 | Canal monedas | |
| 10 | S-020934-000 | LED canal de monedas | |
| 11 | AV2-SM02-V06 | Marco canal de monedas | |
| 12 | AM-1509 | Cerradura con llave plana | |
| 13 | AM-1511 | Cerradura tubular | |
| 14 | P-ACM033-005 | Puerta canal de monedas | |
| 15 | P-ACM032-005 | Marco canal de monedas | |
| 16 | K-02C-020076 | HopperOne S11 ccTalk con adaptador 10p + ampliación de capacidad Sector 100 1B/2T | |
| 17 | A-HP0101-00T | Deslizador hopper S11 + adaptador 10p | |
| 18 | AV2-TS02-Z00 | Canal bandeja de salida de monedas | |
| 19 | S-020933-000 | Led compartimento dispensador | |
| 20 | LB-MU02 | Aceptador de billetes OryOne | |
| 21 | 21a | LB-MC0E-0500 | Aceptador de billetes iPRO-RC |
| 21b | LB-MC0E-1000 | Aceptador de billetes UBA | |
| 21c | LB-MC0E-2300 | Aceptador de billetes UBA pro | |
| 21d | LB-MC0E-1800 | Aceptador de billetes MEI | |
| 22 | 22a | S-030184-010 | Cables iPRO |
| 22b | A-CM0079 | Cables UBA | |
| 22c | S-030184-010 | Cables UBA pro | |
| 22d | A-CM0089 | Cables MEI | |
| 23 | AV02-SP06-I00 | Placa de cierre aceptadores de billetes | |
| 24 | C-070503-000 | Puerta deslizante cierre acepatores de billetes | |
| 25 | AM-1509 | Cerradura con llave plana | |
| 26 | SR-C100 | Cerradura electrónica Tutor | |
| 27 | AV2-SP06-I00 | Placa superior | |
| 28 | C-070103-000 | Cerradura central con doble pestillo | |
| 29 | AV2-SP03-Z00 | Varilla de cierre superior | |
| 30 | AV2-SP04-Z00 | Varilla de cierre inferior | |
| 31 | AV2-SP05-Z00 | Protección varillas de cierre | |
| 32 | AV2-SP05-Z00 | Puerta Nismo CC | |
| 33 | CH-CC01 | Lector ACS de llaves y tarjetas | |
| 34 | CH-1C1(X) | Llaves RFID (consulte el catálogo/pag. web para el color) | |
| 35 | 35a | SH-7C91 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CCG LCD 4,3″ |
| 35b | SH-5B21 | Placa electrónica de gestión ChangeOne CCS 2×16 | |
| 36 | AA-0183 | Kit marco protectivo placa electrónica ChangeOne CCS 2×16 | |
| 37 | PL-MY59-ST60 | Pulsador luminoso halo parabólico elíptico 59 con anclaje rapido (sin portamicro) | |
| 38 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 39 | 39a | S-050152-000 | Gráfica adhesiva estándar |
| 39b | S-050152-P00 | Gráfica adhesiva personalizada |
No hay vídeos para este producto.