Macchine
Start Track
CM-ST17
Il sistema Start Track è una stazione di comando da esterni, che permette di gestire il pagamento e l’attivazione di 6 programmi su portali di Autolavaggio self-service. E' dotata di robusta struttura in lamiera rinforzata resistente all’ossidazione e alla corrosione, grado di protezione IP54 con componenti isolati e tropicalizzati. Presenta inoltre un comodo carrello estraibile con apertura frontale per facilitare la manutenzione.
Start Track può essere installata free-standing su piedistallo, oppure fissata a muro o ancora incassata in parete.
Accetta pagamenti in banconote, monete e tramite dispositivi cashless.
Ricarica le chiavette elettroniche RFID.
- Grado di protezione IP54, componenti tropicalizzati e isolati
- Saracinesca mobile in plexiglass, a protezione del vano pagamenti dagli agenti atmosferici dannosi, come spruzzi, spray, polveri e pulviscolo
- Chiusura con catenaccio a cinque ancoraggi
- Display LCD 2x16, con facile menu interattivo in 5 lingue attivabili dall’Utente
- Scheda elettronica autoconfigurante; il protocollo seriale ccTalk garantisce elevati standard di sicurezza
- Gettoniera elettronica AL66 S, con sensori magnetici e ottici per un’accurata identificazione delle monete e lo scarto dei falsi
- Pulsanti antivandalici luminosi RGB con indicazione luminosa degli stati di servizio della macchina
- Erogatore mono-moneta HopperOne S11 a catena. In opzione Hopper AH4 Discriminator II multi-moneta
- Lettore di banconote OryOne UN1: 300 banconote stivabili, con impilatore e dispositivo anti-ripescaggio
- Lettore ACS di chiavette elettroniche RFID
- Facile manutenzione grazie alla presenza di carrello estraibile. Apertura frontale
- Grafica personalizzabile su richiesta
Funzioni
- Programmi di lavaggio con prezzi e tempi differenziabili e modificabili secondo le necessità
- Impostazioni totalmente personalizzabili da parte dell'Operatore
- Funzione di cambio attivabile
- Gestione e visualizzazione riservata di numerosi parametri della contabilità
- Visualizzazione dello stato di servizio delle periferiche
- Stazione di programmazione (solo per ACS)
- Chiavi elettroniche RFID
- Piedistallo
- Piastra di fissaggio a parete
- Piastra di fissaggio a pavimento
- Base per cementazione
- Serratura riprogrammabile
- Kit di programmazione universale
- Kit scaldiglia anti-condensazione e anti-congelamento
- Stampante termica
- Tastiera di programmazione
- Grafica personalizzabile
DISEGNI QUOTATI
SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni | 400 x 700 x 270 mm |
Peso | 36,2 Kg |
Alimentazione | 110 - 230 Vca / 50 Hz |
Potenza nominale | 340 W |
Temperatura funzionamento | 0° C ÷ 50°C |
Umidità | 10% ÷ 90% non condensata |
Capienza monete | Fino a 1.200 |
Capacità banconote | Fino a 300 |
Installazione | A incasso / a parete / su piedistallo |
Alimentatore | Power switching 340W |
ESPLOSO
LISTA PARTI
REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
1 | DRW-R001-V08 | Mobile | |
2 | A-CM0341 | Assemblato alimentatore con cavo | |
3 | DRW-A040-Z00 | Supporto Kit scaldiglia | |
4 | DRW-M002-Z00 | Carrello estraibile | |
5 | DRW-A030-Z00 | Cassetta monete | |
6 | DRW-A025-I00 | Cerniera sportello Inox | |
7 | C-070603-000 | Profilo in gomma | |
8 | 8a | DRW-P038-I00 | Plancia comando Start (Gettoniera + Lettore) |
8b | DRW-P037-I00 | Plancia comando Start (Gettoniera + Lettore + Stampante) | |
9 | DRW-P034-I00 | Piastra interno plancia comando | |
10 | SH-1H21-000T | Scheda elettronica STS (display blu 2x16) | |
11 | DRW-A015-Z00 | Asta chiusura superiore | |
12 | DRW-A016-Z00 | Asta chiusura inferiore | |
13 | GE-66SU-1000 | Gettoniera elettronica AL66 S modificabile tropicalizzata | |
14 | LB-MU02 | Lettore banconote OryOne UN1 | |
15 | 15a | K-02C-020003 | HopperOne S11 ccTalk con schedino 10p |
15b | K-02C-040016 | Hopper AH4 Discriminator II con schedino 10p | |
16 | C-070104-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
17 | AE-1302-0200 | Stampante TG02H USB RS232 58mm | |
18 | S-100226-00B | Sportellino monete | |
19 | DRW-A011-Z00 | Fissaggio sportellino monete | |
20 | PN-MD0T-0000 | Puls. antivandalico con corona luminosa | |
21 | PM-M186 | Portamicro mini elettronico L.E.D. RGB | |
22 | CH-BC01 | Lettore ACS Round ccTalk/Pulse | |
23 | S-100225-00B | Serranda | |
24 | DRW-A051-Z00 | Chiusura destra per serranda | |
25 | DRW-A052-Z00 | Chiusura sinistra per serranda | |
26 | DRW-A053-Z00 | Guida per serranda | |
27 | DRW-A053-I00 | Cremagliera per serranda | |
28 | C-070701-000 | Rallentatore two-way per serranda | |
29 | DRW-S001-W08 | Sportello Start Track | |
30 | 30a | S-050155-000 | Grafica adesiva Standard |
30b | S-050156-000 | Grafica adesiva sottoplancia Standard | |
30c | S-050159-000 | Grafica adesiva plancia comando Standard (lettore + gettoniera + stampante) | |
30d | S-050160-000 | Grafica adesiva plancia comando Standard (lettore + gettoniera) | |
31 | AA-0105 | Barra anti-effrazione | |
32 | S-020901-110 | Scheda elettronica 8 PR tropicalizzata | |
33 | IM-N000-0L10 | Introduzione moneta PP |
Manuali
- Manuale-ITA-Start-Track
- Documento PDF (1.78MB)
- Scarica