Home / Prodotti / Macchine e accessori / Cambiamoneta per esterni / Dry Change
Cambiamonete per esterni ad alta capacità sicuro e modulare. Grado di protezione IP54
Dry change è il cambiamonete, progettato per ambienti esterni grazie alla sua robusta struttura in acciaio verniciato con trattamento cataforetico, resistente all’ossidazione e alla corrosione. Grado di protezione IP54. Ideale per autolavaggi, parcheggi, parchi giochi e tutte le applicazioni outdoor che richiedono l’erogazione di gettoni o monete da banconote.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
FUNZIONI
DISEGNI QUOTATI
SPECIFICHE TECNICHE
| Dimensioni | 450 x 755.50 x 298.75 mm |
| Peso | 40 kg |
| Alimentazione | 230 Vac | 50 Hz |
| Potenza max | 250 VA |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ 50°C |
| Installazione | Piedistallo / parete / incasso |
| Capienza monete riciclabili | Fino a 1.200 |
| Capienza banconote stivabili | Fino a 300 |
| Alimentatore | Power switching 125 W |
ESPLOSO
LISTA PARTI
| REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
| 1 | AA-0100 | Telaio da incasso | |
| 2 | AA-0099 | Piastra fissaggio parete | |
| 3 | A-CM0713 | Assemblato mobile (senza unità periferiche) | |
| 4 | AA-0191 | Piedistallo Dry change | |
| 5 | AA-0197 | Piastra fissaggio a pavimento | |
| 6 | P-AM0703-00T | Portatarga MP1 | |
| 7 | DRW-A025-I00 | Cerniera sportello Inox | |
| 8 | C-070603-000 | Profilo in gomma | |
| 9 | DRW-MB03-Z00 | Carrello estraibile | |
| 10 | C-071002-000 | Coppia guida scorrevole OMGE 835/30 | |
| 11 | AA-0170 | Kit modulo Hermes | |
| 12 | A-PW0002 | Assemblato alimentatore MP1 | |
| 13 | DRW-A040-Z00 | Supporto kit scaldiglia | |
| 14 | AE-0705 | Kit scaldiglia | |
| 15 | DRW-CM01-Z00 | Cassetta monete | |
| 16 | DRW-SP11-I00 | Contenitore uscita monete | |
| 17 | S-100226-00B | Sportello uscita monete | |
| 18 | 18a | K-02C-020003 | HopperOne S11 ccTalk con schedino 10p |
| 18b | K-02C-040016 | Hopper AH4 discriminator II ccTalk con schedino 10p | |
| 19 | A-HP0101-00T | Slitta hopper HopperOne S11 standard + schedino 10 poli | |
| 20 | AA-0317 | Bilancia elettronica Libra | |
| 21 | LB-MU04 | Lettore banconote OryOne V | |
| 22 | AA-0264 | Protezione introduzione banconote OryOne V | |
| 23 | 23a | AA-0186 | Kit cornice protettiva + pulsanti ellittici formato 53 scheda ChangeOne CMS 2×16 |
| 23b | AA-0187 | Kit cornice protettiva + pusanti ellittici formato 53 scheda ChangeOne CMG LCD 4,3″ | |
| 23c | AA-0188 | Kit cornice protettiva + pulsanti quadrati formato 21 scheda elettronica ChangeOne CMG 5″ | |
| 23d | AA-0189 | Kit cornice protettiva scheda ChangeOne CMT touchscreen 7″ | |
| 24 | PM-M186 | Portamicro MP17 con led RGB 12V | |
| 25 | 25a | SH-5A21 | Scheda elettronica ChangeOne CMS 2×16 |
| 25b | SH-5L21 | Scheda elettronica ChangeOne CMS full 2×16 | |
| 25c | SH-7D91 | Scheda elettronica ChangeOne CMG LCD 4,3″ | |
| 25d | SH-1D41-0010 | Scheda elettronica ChangeOne CMG 5″ | |
| 25e | SH-8D81 | Scheda elettronica ChangeOne CMT touch screen 7″ | |
| 26 | AE-1302-0200 | Stampante | |
| 27 | DHW-AC21-I00 | Piastra stampante | |
| 28 | AA-0247 | Protezione uscita stampante | |
| 29 | DHW-AC22-V08 | Piastra chiusura stampante | |
| 30 | GE-66SU-1000 | Gettoniera AL66 S tropicalizzata | |
| 31 | IM-KP00-6L10 | Introduzione moneta frontale KP | |
| 32 | IM-KI0A-6LA1 | Protezione K | |
| 33 | HRD-AC10-I00 | Piastra terminale POS | |
| 34 | HRD-AC04-I00 | Piastra terminale POS + lettore ACS | |
| 35 | CH-CC01 | Lettore ACS di tessere e chiavi | |
| 36 | CH-1C1(X) | Chiavette RFID (consultare catalogo/sito per il colore) | |
| 37 | C-140105 | Terminale POS | |
| 38 | 38a | A-CM0059 | Scheda interfaccia connessione Nayax |
| 38b | A-CM0066 | Scheda interfaccia connessione Payter | |
| 38c | A-CM0068 | Scheda interfaccia connessione Valina | |
| 38d | A-CM0097 | Scheda interfaccia connessione Ingenico | |
| 39 | DRW-A015-Z00 | Asta chiusura superiore | |
| 40 | C-070104-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
| 41 | DRW-A016-Z00 | Asta chiusura inferiore | |
| 42 | DRW-SP01-V08 | Sportello Dry change | |
| 43 | 43a | DRW-BH01-V08 | Barra antivandalo |
| 43b | DRW-BH02-V08 | ||
| 43c | DHW-BH03-Z00 | ||
| 44 | 44a | S-030180-000 | Grafica adesiva standard |
| 44b | S-030180-P00 | Grafica adesiva personalizzata |
Nessun video per questo prodotto.