Macchine
Dry Change
CM-D224
Cambiamonete o cassa-gettoni da esterno montabile su parete ad incasso o affisso, oppure su piedistallo.
Descrizione
Cambiamonete o cassa gettoni progettato per ambienti esterni, dotato di una robusta struttura in lamiera rinforzata resistente all’ossidazione e alla corrosione; grado di protezione IP54 con componenti isolati e tropicalizzati.
Presenta inoltre comodi carrelli estraibili con apertura frontale per facilitare la manutenzione. Può essere installato su piedistallo, oppure fissato a muro o ancora incassato in parete.
- Grado di protezione IP 54; componenti isolati e tropicalizzati
- Saracinesca mobile in plexiglass, protezione del vano pagamenti dagli agenti atmosferici dannosi, come spruzzi, spray, polveri e pulviscolo
- Chiusura con solido catenaccio dotata di 5 solidi ancoraggi
- Display LCD 2x16, con facile menu interattivo in cinque lingue
- Scheda elettronica autoconfigurante che acquisisce automaticamente le periferiche installate. Il protocollo seriale ccTalk garantisce elevati standard di sicurezza
- Gettoniera elettronica AL66 S, con sensori magnetici e ottici per un’accurata identificazione delle monete e lo scarto dei falsi, e provvista di protezioni ottiche e meccaniche contro frodi e manomissioni
- Pulsante antivandalico luminoso RGB multifunzione
- Erogatore mono-moneta/gettone HopperOne S11 a catena. In opzione Hopper AH4 Discriminator II multi-moneta
- Lettore di banconote OryOne UN1: 300 banconote stivabili con impilatore e dispositivo anti-ripescaggio
- Lettore ACS di chiavette RFID
- Barra blindata anti-effrazione
- Facile manutenzione grazie ai comodi carrelli estraibili. Apertura frontale
- Grafica personalizzata su richiesta
Funzioni
- Erogazione delle monete/gettoni in modalità manuale o automatica
- Visualizzazione dello stato di servizio delle periferiche
- Facile gesione del cambio manuale monete/gettoni e degli avvisi di sottoscorta
- Gestione e visualizzazione riservata di numerosi parametri della contabilità
- Impostazioni totalmente personalizzabili da parte dell'operatore
- Possibilità di gestione del resto anche con banconote
Opzioni
- Modulo Hermes GPRS-GSM-GPS
- Modulo Hermes GPRS-GSM
- ARGO - Portale per il controllo remoto
- Stazione di programmazione (solo per ACS)
- Chiavi elettroniche RDIF
- Piedistallo per installazione free standing
- Piastra di fissaggio a parete
- Piastra di fissaggio a pavimento
- Base per cementazione
- Kit scaldiglia anti-condensazione e anti-congelamento
- Stampante termica
- Tastiera di programmazione
- Serratura riprogrammabile
- Kit di programmazione universale
- Grafica personalizzabile
Caratteristiche
DISEGNI QUOTATI
SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni | 400 x 700 x 270 mm |
Peso | 40 Kg (80 Kg con piedistallo TOP; 57,50 Kg con piedistallo Ground) |
Alimentazione | 110 - 230 Vca / 50 Hz |
Potenza nominale | 340 W |
Temperatura funzionamento | 0°C ÷ 50°C |
Umidità | 10% ÷ 90% non condensata |
Installazione | A incasso / a parete / su piedistallo |
Capienza monete/gettoni | Fino a 1.200 (Ø 24 mm) |
Capacità banconote stivabili | Fino a 300 |
Scheda controllo | Scheda CMS (Change Full + in presenza di stampante), tropicalizzata |
Alimentatore | Power switching 340W |
Ricambi
ESPLOSO
LISTA PARTI
REF. | OPT. | COD. | DESCRIZIONE |
1 | DRW-M001-V08 | Mobile | |
2 | A-CM0341 | Assemblato alimentatore con cavo | |
3 | 3a | AA-0175 | Modulo Hermes GPRS-GSM-GPS / Wi-Fi modello a Pinna |
3b | AA-0172 | Modulo Hermes GPRS-GSM-GPS / Wi-Fi modello a Disco | |
3c | AA-0173 | Modulo Hermes GPRS-GSM modello a Pinna | |
3d | AA-0170 | Modulo Hermes GPRS-GSM modello a Disco | |
3e | AA-0174 | Modulo Hermes Wi-Fi modello a Pinna | |
3f | AA-0171 | Modulo Hermes Wi-Fi modello a Disco | |
4 | DRW-A040-Z00 | Supporto Kit scaldiglia | |
5 | DRW-M002-Z00 | Carrello estraibile | |
6 | DRW-A030-Z00 | Cassetta monete | |
7 | DRW-A025-I00 | Cerniera sportello Inox | |
8 | C-070603-000 | Profilo in gomma | |
9 | 9a | DRW-A061-I00 | Plancia Change (Gettoniera + Lettore) |
9b | DRW-A060-I00 | Plancia Change (Gettoniera + Lettore + Stampante) | |
10 | DRW-P034-I00 | Piastra interno plancia comando | |
11 | DRW-A015-Z00 | Asta chiusura superiore | |
12 | DRW-A016-Z00 | Asta chiusura inferiore | |
13 | SH-1A21-1000 | Scheda elettronica CMS tropicalizzata (display blu 2x16) | |
14 | GE-66SU-1000 | Gettoniera elettronica AL66 S modificabile tropicalizzata | |
15 | LB-MU02 | Lettore banconote OryOne UN1 | |
16 | 16a | K-02C-020003 | HopperOne S11 ccTalk con schedino 10p |
16b | K-02C-040016 | Hopper AH4 Discriminator II con schedino 10p | |
17 | C-070104-000 | Serratura centrale a doppio catenaccio | |
18 | AE-1302-0200 | Stampante TG02H USB RS232 58mm | |
19 | S-100226-00B | Sportellino monete | |
20 | DRW-A011-Z00 | Fissaggio sportellino monete | |
21 | PN-MD0T-0000 | Puls. antivandalico con corona luminosa | |
22 | PM-M186 | Portamicro mini elettronico L.E.D. RGB | |
23 | CH-BC01 | Lettore ACS Round ccTalk/Pulse | |
24 | S-100225-00B | Serranda | |
25 | DRW-A051-Z00 | Chiusura destra per serranda | |
26 | DRW-A052-Z00 | Chiusura sinistra per serranda | |
27 | DRW-A053-Z00 | Guida per serranda | |
28 | DRW-A053-I00 | Cremagliera per serranda | |
29 | C-070701-000 | Rallentatore two-way per serranda | |
30 | DRW-S001-V08 | Sportello Dry | |
31 | 31a | S-050154-000 | Grafica adesiva Standard |
31b | S-050156-000 | Grafica adesiva sottoplancia Standard | |
31c | S-050157-000 | Grafica adesiva plancia comando Standard (lettore + gettoniera + stampante) | |
31d | S-050158-000 | Grafica adesiva plancia comando Standard (lettore + gettoniera) | |
32 | AA-0105 | Barra anti-effrazione | |
33 | IM-N000-0L10 | Introduzione moneta PP |
Download
Manuali
- Manuale - ITA - Dry Change
- Documento PDF (2.27MB)
- Scarica
Software
- Software - Aggiornamento schede
- Documento ZIP (1.15MB)
- [10/11/2021] v6.7.0.2
- Scarica
- Firmware - Scheda Cambia Monete CMS Freescale
- Documento ALB (139.79kB)
- v1.26 [17/05/2018]
- Scarica
- Firmware - Scheda Cambia Monete CMS Arm 2
- Documento ZIP (1.15MB)
- Scarica