ha il menu contestuale
Vai al contenutoHome / Prodotti / Macchine e accessori / Accessori macchine / Installazione / Piedistalli
Disponibili per macchine cambiamonete, cambia-cambia, vending e casse centralizzate firmate Alberici
Supporti per installare in modo facile e agevole le macchine. I piedistalli possono essere a loro volta fissati a pavimento tramite le apposite piastre di fissaggio.
DISEGNI QUOTATI
SPECIFICHE TECNICHE
Piedistalli | Dimensioni | Peso |
Hira 1 CM | 275 x 951.8 x 367 mm | 13.60 kg |
Hira 2 Mini / Midi CM | 405 x 951.8 x 367 mm | 21.60 kg |
Hira 2 Mini / Maxi CM | 405 x 770 x 402 mm | 21.20 kg |
Land CM | 535 x 788.5 x 440 mm | 23.60 kg |
Enjoy | 507.5 x 850 x 432 mm | 44.40 kg |
Dry Change – Start Track | 400 x 900 x 240 mm | 20.40 kg |
Dry Change – Start Track (con plancia pulsanti) | 400 x 900 x 240 mm | 23.20 gg |
Dry Change – Start Track (con plancia e testo Change illuminato) | 400 x 900 x 240 mm | 23.00 kg |
Hydrojet – Multiservice – Active 8 | 400 x 1589 x 269 mm | 29.40 kg |
Big Change – Big Start | 800 x 1948.6 x 648.4 mm | 126.60 kg |
I piedistalli sono disponibili nei seguenti modelli:
PIEDISTALLI | COD. |
A – Hira 1 CM | AA-0101-0600 |
B – Hira 2 Mini / Midi CM | AA-0148-0600 |
C – Hira 2 Midi / Maxi CM | AA-0164-0600 |
D – Land CM | AA-0181-0600 |
E – Enjoy | AA-1802-0600 |
F – Dry Change – Start Track | AA-0117 |
G – Dry Change – Start Track (con plancia pulsanti) | AA–0118 |
H – Dry Change – Start Track (con plancia e testo Change illuminato) | AA-0119 |
I – Hydrojet – Multiservice – Active 8 | AA-0120 |
L – Big Change – Big Start | AA-0182 |
Nessun video per questo prodotto.
Contattaci per sapere cosa possiamo fare per la tua attività e per avere informazioni su alcuni prodotti o componenti.
La NL Alberici è quel che fa per te. Ti aggiorniamo sulle novità utili al tuo lavoro e su ciò che potrebbero renderlo migliore.
© 2024 Alberici S.p.a. | P.IVA IT00627531205 | Cookie Policy – Privacy Policy